
Zu allen Lehrveranstaltungen, auch Praktika, Exkursionen und Seminare ist eine Prüfungsanmeldung spätestens zwei Wochen vor der Prüfung bzw. Beginn der Veranstaltung im Campus Management (CAS) erforderlich.
Bevor Sie sich zu einer Prüfung anmelden können, müssen Sie in Ihrem Studienablaufplan erst das jeweilige Modul wählen Eine Anleitung dafür finden Sie in
ILIAS
CAS - PrüfungsanmeldungForschungsmodule SoSe 2026
| Block | Modul | Arbeitsgruppe | Plätze | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| 1. Block | 20.04.2026 - 22.05.2026 | 34 | ||
| M3206 Biomolekulare Mikroanalytik | AG Niemeyer/ Scharnweber | 12 | Deutsch/ Englisch | |
| M3209 Phenomics und Chemomics | AG Dickmeis/ AG Rastegar | 6 | Englisch | |
| M4205 Zelluläre und medizinische Mikrobiologie | AG Schmidt-Heydt/ AG Fischer | 16 | Deutsch/ Englisch | |
| Vorlesungsfreie Zeit/Pfingstpause | 25.05.2026 - 29.05.2026 | |||
| 2. Block | 01.06.2026 - 03.07.2026 | 62 | ||
| Plätze bereits vergeben | M1210 Vegetation und Landschaftsentwicklung in Baden-Württemberg | AG Nick/ Riemann | 8 | Deutsch |
| M3205 Signaltransduktion und Genregulation II | AG Kassel/ Vallone | 6 | Englisch | |
| M4212 From Samples to Sequences | AG Kaster | 10 | Deutsch/ Englisch | |
| M7201 Epigenetik | AG Erhardt |
8 |
Englisch | |
| AG Nick | 8 | Deutsch | ||
| SNKM Husemann | 14 | Englisch | ||
| M1202 Plant Evolution | AG Nick/ Wetters | 8 | Englisch | |
| 3. Block | 06.07.2026 - 31.07.2026 | 58 | ||
| NEU! | AG Nick/ Hering, Khattab |
8 | Englisch | |
| M2201 Plant Gene Technology | AG Puchta | 15 | Englisch | |
| M2207 Molecular and Cell Biology of Mycorrhiza | AG Requena | 12 | Englisch | |
| M5206 Mikroskopische Techniken | AG Bastmeyer/ Weth | 8 | Deutsch/ Englisch | |
| Plätze bereits vergeben | MFOR1211 Lebensraum Alpen | AG Nick/ Riemann | 15 | Deutsch |
| Nachblock | 03.08.2026 - 30.09.2026 | 39 | ||
| Plätze bereits vergeben | Weclawski/Jürges | 24 | Deutsch | |
| M6201 Molekulare Zellbiologie | AG le Noble/ Gradl | 5 | Deutsch/ Englisch | |
| M6202 Methoden der Entwicklungsbiologie | AG le Noble/ Gradl | 5 | Deutsch/ Englisch | |
| M6205 Pathophysiologie, Grundlagen von Erkrankungen | AG le Noble/ Gradl | 5 | Deutsch/Englisch | |
| Vorblock WS | 15.09.2026 - 15.10.2026 | 8 | ||
| MFOR1203 Resilience - Plants Conquer Land | AG Nick/ Jürges | 8 | Englisch/ Deutsch | |
| Das ganze Semester | Längs-Fächer | 10 | ||
| SoSe | Toxikologie (besteht aus zwei Modulen, Vorlesung mit Übungen und einem 12 wöchigem Praktikum) | AG Weiß/ Köberle AG Hartwig |
4 | Deutsch |
| SoSe | Biochemie am Institut für Organische Chemie Genetik und Protein-Biochemie und Protein Isolierung und Kinetik |
AG Ulrich | 1 | Deutsch |
| SoSe | Technische Biologie am Institut für Bio- und Lebensmitteltechnik 2 Vorlesung und Praktikum: Intensivierung von Bioprozessen und Projektmodul: Intensivierung von Bioprozessen |
AG Holtmann/ Neumann | 5 | Deutsch |
| SoSe und WS
|
Taxonomie und Geoökologie am Institut für Geographie und Geoökologie (IFGG) | AG Schmidtlein/ Hogewind | 5 | Deutsch |
Information zu Taxonomie und Geoökologie
Bei der Wahl des Schwerpunktfachs Taxonomie und Geoökologie haben Sie die folgenden zwei Möglichkeiten:
-
2 Forschungsmodule (je 8 LP) + 1 Projektmodul (7 LP)
-
M-BGU-105575 Ökologie (16 LP) + 1 Projektmodul (7 LP)
Der Einstieg in das Modul M-BGU-105575 Ökologie ist im SS, dabei sind folgende Zeiten zu beachten:
-
SS Vorlesung Vegetationskunde
-
SS Übung Einführung in R
-
WS Seminar Vegetationsökologie

Die Modulwahl ist die Platzverteilung auf die verschiedenen Forschungsmodule des Masterstudiums
Zur Modulwahl SS